NKFF's Rankingliste 31.desember 2000 |
||||||||
Plass | Deltaker | Poeng | Antall
tellende konkurranser |
Laveste poengsum |
Antall 1. |
Antall 2. |
Antall 3. |
|
1 | Erik Eikre | 1189,00 | 15 | 50,40 | 3 | 7 | 4 | |
2 | Tor Grøthe | 1146,12 | 15 | 48,00 | 5 | 6 | 1 | |
3 | Olav Syversbråten | 1140,65 | 15 | 49,09 | 4 | 1 | 5 | |
4 | Pål Andersen | 952,67 | 15 | 36,92 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Bjørn Fosser | 934,58 | 15 | 32,72 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Stein Solberg | 934,10 | 15 | 40,00 | 3 | 4 | 2 | |
7 | Frank Pedersen | 898,52 | 15 | 26,00 | 3 | 3 | ||
8 | Jon Erik Rosvoll | 826,38 | 15 | 21,53 | 2 | 3 | ||
9 | Jørgen Hagen | 805,28 | 15 | 13,33 | 1 | 2 | ||
10 | Vidar Paulsen | 682,46 | 15 | 15,38 | 2 | 1 | ||
11 | Stein Fosser | 622,79 | 15 | 13,33 | ||||
12 | Øyvind Fosser | 610,83 | 14 | 2 | ||||
13 | Torill Kolbu | 603,69 | 15 | 20,00 | 3 | 1 | ||
14 | John Kaasa | 517,91 | 9 | 1 | ||||
15 | Lars Magne Roksvåg | 484,66 | 13 | 1 | 1 | |||
16 | Tom Skyrud | 412,65 | 8 | |||||
17 | Morten Solheim | 408,78 | 7 | |||||
18 | Anker Møllerop | 357,21 | 11 | |||||
19 | Ole Svenne | 341,88 | 10 | 1 | ||||
20 | Tom Erik Grønningsæter | 315,59 | 7 | |||||
21 | Gisle Helgesen | 290,41 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | Tommy Solberg | 260,76 | 9 | |||||
23 | Erik Solbakken | 254,89 | 7 | 1 | ||||
24 | Thomas Kevin Jesting | 246,18 | 8 | |||||
25 | Magnus Paulsen | 211,20 | 9 | |||||
26 | Tore Jacobsen | 187,20 | 3 | |||||
27 | Marit Kronen | 179,84 | 6 | 1 | ||||
28 | Pia Clarholm | 162,79 | 7 | |||||
29 | Alejandro Viera | 156,70 | 5 | |||||
30 | Jonny Olsen | 156,57 | 3 | |||||
31 | Arve Tangen | 142,89 | 8 | 1 | ||||
32 | Erik Traa | 139,20 | 6 | 1 | ||||
33 | Eirik Hernes Larsen | 131,34 | 3 | 1 | ||||
34 | Bjørn Tore Bekkeli | 123,33 | 8 | 1 | ||||
35 | Christian Moen | 112,25 | 2 | |||||
36 | Bjørn Peder Roksvåg | 109,19 | 4 | |||||
37 | Trond Falao | 96,66 | 2 | |||||
38 | Stig Arne Bergheim | 96,12 | 6 | |||||
39 | Kjetil Sandvik | 94,41 | 3 | |||||
40 | Thoralf Thorstensen | 91,92 | 3 | |||||
41 | Sigmund Ovenstad | 89,59 | 3 | |||||
42 | Lars Slettemoen | 85,37 | 3 | |||||
43 | Ola Jordheim Halvorsen | 85,05 | 4 | |||||
44 | Lise Østlund | 82,47 | 2 | |||||
45 | Jon Sletto | 79,40 | 3 | |||||
46 | Ottar Bang | 79,17 | 3 | |||||
47 | Jan Olav Nilsen | 75,05 | 3 | |||||
48 | Frank Strifeldt | 74,83 | 1 | 1 | ||||
49 | Fredrik Flesjø | 71,46 | 4 | |||||
50 | Leif Jørgen Grangård | 70,45 | 2 | |||||
51 | Stian Mortensen | 68,00 | 1 | |||||
52 | Rolf Mykkeltvedt | 61,20 | 2 | |||||
53 | Øyvind Aabø | 58,46 | 1 | |||||
54 | Henrik Johansson | 58,00 | 1 | |||||
55 | Sven Schive | 56,66 | 1 | |||||
56 | Richard Kolbeinsen | 56,40 | 2 | |||||
57 | Andreas Fismen | 56,19 | 2 | |||||
58 | Bjørn Hatmosø | 54,76 | 1 | |||||
59 | Morten Jensen | 52,00 | 3 | |||||
60 | Gro Aas | 48,57 | 3 | |||||
61 | Tom Gunnar Strand | 48,00 | 1 | |||||
62 | Knut Braaen | 46,54 | 1 | |||||
63 | Benny Schreiner | 46,13 | 2 | |||||
64 | Nils Morten Falstad | 45,69 | 3 | |||||
65 | Sverre Meisingseth | 45,47 | 1 | 1 | ||||
66 | Arve Aass Mathiesen | 43,22 | 5 | |||||
67 | Svein Liodden | 40,00 | 1 | |||||
68 | Erik Damsgaard | 39,10 | 4 | |||||
69 | Stig Vivelid Nilsen | 38,74 | 3 | |||||
70 | Leif K Eilertsen | 38,70 | 1 | |||||
71 | Ruben Johansen | 38,33 | 1 | |||||
72 | Vegard Hellerud | 35,88 | 2 | |||||
73 | Isak A Hopen | 32,84 | 1 | |||||
74 | Lars Hornet | 30,96 | 1 | |||||
75 | Petter Gaustad | 30,52 | 2 | |||||
76 | Erlend Vivelid Nilsen | 30,11 | 1 | |||||
77 | Svein Arne Forfod | 30,00 | 1 | |||||
77 | Kenneth Husebø | 30,00 | 1 | |||||
79 | Randulf Tverfjell | 28,38 | 1 | |||||
80 | Espen Sandstø | 26,66 | 1 | |||||
81 | Jarl Yngve Skomsøy | 23,16 | 2 | |||||
82 | Snorre Lybeck | 19,54 | 2 | |||||
83 | Svein Roksvåg | 18,99 | 2 | |||||
84 | Tor Haugen | 18,18 | 1 | |||||
85 | Per Dieset | 16,42 | 1 | |||||
86 | Jan Lillestu | 15,70 | 2 | |||||
87 | Erwin Svendsen | 13,75 | 1 | |||||
88 | Roar Johansen | 9,14 | 1 | |||||
89 | Finn Fonnaas | 8,80 | 2 | |||||
90 | Geir Svenning | 7,74 | 1 | |||||
91 | Jørn Karlsen | 6,66 | 1 | |||||
91 | Brynjar Berge | 6,66 | 1 | |||||
93 | Jørn Harjo | 6,25 | 1 | |||||
94 | Steinar Kalfoss | 5,71 | 1 | |||||
95 | Frode Tjomsland | 5,45 | 1 | |||||
96 | Svein Walther Aase | 4,49 | 2 | |||||
97 | Roger Eggen | 4,40 | 2 | |||||
98 | Jarle Rønningen | 3,75 | 1 | |||||
99 | Eivind Myhre | 3,07 | 1 | |||||
100 | Frank Aasebø | 2,73 | 1 | |||||
101 | Odd Løvseth | 2,50 | 1 | |||||
102 | Bjørn Fredrik Moen | 2,40 | 1 | |||||
102 | Christian Vikvann | 2,40 | 1 | |||||
102 | Egil Strømsnes | 2,40 | 1 | |||||
102 | Lars Erik Moen | 2,40 | 1 | |||||
102 | Øyvind Mørkhagen | 2,40 | 1 | |||||
107 | Joar Nordby | 2,28 | 1 | |||||
108 | Guttorm Bjørøen | 2,00 | 1 | |||||
108 | Anders Høkedal | 2,00 | 1 | |||||
108 | Jon Olav Johansen | 2,00 | 1 | |||||
108 | Jon Olav Nyborg | 2,00 | 1 | |||||
108 | Ole Johnny Strand | 2,00 | 1 | |||||
108 | Rolf Steinar Bjørnstad | 2,00 | 1 | |||||
108 | Sigurd Hagen | 2,00 | 1 | |||||
108 | Svein Strømsnes | 2,00 | 1 | |||||
108 | Stian Bråten | 2,00 | 1 | |||||
108 | Ronny Larsen | 2,00 | 1 | |||||
118 | Per Karlsmoen | 1,66 | 1 | |||||
119 | Ivar Hegge Jacobsen | 1,25 | 1 |
by Erik Eikre