NKFF's Rankingliste
23. juni 2004

 

Plass

Deltaker Poeng 31-des-03 1-jan-04 Årets
forbedring
Årets
poengsamling
Antall tellende
konkurranser
Laveste
poengsum
Antall
1.
Antall
2.
Antall
3.
 
1 (1)   Erik Eikre 808,36 999,91 732,96 75,40 110,40 15 36,00 2 4 3
2 (3) - 1 Pål Andersen 788,08 968,41 703,53 84,55 105,80 15 21,35 2 1 3
3 (2) + 1 Olav Syversbråten 762,06 964,19 706,62 55,44 82,80 15 30,54   3 3
4 (4)   Bjørn Fosser 749,34 912,47 669,11 80,23 103,50 15 24,00 2   2
5 (5)   Tor Grøthe 715,66 904,80 642,06 73,60 96,60 15 23,75 4 2 1
6 (7) - 1 Tom Skyrud 667,82 819,35 603,62 64,20 78,20 15 14,54 1 1 1
7 (10) - 3 Lars Magne Roksvåg 643,17 720,47 529,62 113,55 115,00 15 8,21 1 1  
8 (8)   Øyvind Fosser 633,16 786,88 575,33 57,83 75,90 15 23,33 1   1
9 (6) + 3 Frank Pedersen 628,03 862,80 605,29 22,74 41,40 15 19,16 2   2
10 (9) + 1 Stein Fosser 621,53 753,00 547,46 74,07 87,40 15 14,73 1   1
11 (12) - 1 Stig Vivelid-Nilssen 603,29 641,47 491,84 111,45 112,70 15 1,66   1  
12 (11) + 1 Vidar Paulsen 567,33 700,22 494,23 73,10 85,10 15 18,12 2 2  
13 (14) - 1 Magnus Paulsen 497,86 568,56 403,56 94,30 94,30 15 0,80     1
14 (13) + 1 Jørgen Hagen 462,77 661,81 429,17 33,60 36,80 15 11,07   4  
15 (17) - 2 Jon Erik Rosvoll 368,52 477,10 276,52 92,00 92,00 13     1  
16 (16)   Stein Solberg 356,80 475,51 283,20 73,60 73,60 15 6,66 1    
17 (18) - 1 Knut Braaen 340,65 354,24 260,15 80,50 80,50 12        
18 (15) + 3 John Kaasa 339,78 543,60 339,78     15 3,12   1 1
19 (22) - 3 Erlend Vivelid-Nilssen 304,68 266,21 196,58 108,10 108,10 8        
20 (19) + 1 Vera Larsen 294,47 308,27 234,67 59,80 59,80 10        
21 (20) + 1 Bjørn Hatmosø 293,87 300,14 227,17 66,70 66,70 7        
22 (23) - 1 Ole Håkon Otterholm 276,72 234,37 187,02 89,70 89,70 6        
23 (21) + 2 Thoralf Thorstensen 223,25 312,34 223,25     10        
24 (33) - 9 Anker Møllerop 198,48 167,82 99,58 98,90 98,90 5        
25 (26) - 1 Cato Vivelid Nilsen 196,83 193,00 150,83 46,00 46,00 7        
26 (25) + 1 Stine Veronica Nilsen 187,98 205,06 160,38 27,60 27,60 8        
27 (39) - 12 Tore Jacobsen 167,16 120,19 65,96 101,20 101,20 5        
28 (24) + 4 Jonny Olsen 163,02 243,81 163,02     9        
29 (27) + 2 Eirik Hernes Larsen 149,86 225,16 149,86     6   1    
30 (29) + 1 Leif Jørgen Grangård 136,39 175,31 120,29 16,10 16,10 7        
31 (35) - 4 Isak A. Hopen 131,28 123,76 92,18 39,10 39,10 4        
32 (28) + 4 Tom-Erik Grønningsæter 130,63 258,66 130,63     8        
33 (30) + 3 Erik Solbakken 114,51 204,21 114,51     8     1  
34 (31) + 3 Kjartan H. Rasmussen 112,57 150,71 112,57     3        
35 (40) - 5 Viggo Johannessen 107,62 77,07 57,02 50,60 50,60 4        
36 (32) + 4 Morten Solheim 107,33 215,92 107,33     8        
37 (42) - 5 Solveig Fosser 101,37 70,16 53,07 48,30 48,30 10        
38 (34) + 4 Eivind Myhre 98,17 123,18 98,17     3        
39 (60) - 21 Bernt Christian Braaen 85,68 31,40 23,58 62,10 62,10 4        
40 (73) - 33 Geir Svenning 79,70 24,87 15,30 64,40 64,40 2        
41 (36) + 5 Fredrik Flesjø 79,16 118,25 79,16     7        
42 (37) + 5 Thomas Gran 74,07 92,58 74,07     2        
43 (38) + 5 Ole Svenne 72,58 163,30 72,58     6        
44 (118) - 74 Jan Haukås 71,30     71,30 71,30 1        
45 (118) - 73 Trond Skråmestø 69,00     69,00 69,00 1        
46 (90) - 44 Ivar Gussiås 63,44 12,35 8,24 55,20 55,20 2        
47 (118) - 71 Kjetil Lohne 57,50     57,50 57,50 1        
48 (41) + 7 Eirik Johannessen 53,55 78,34 53,55     5        
49 (43) + 6 Torill Kolbu 52,94 123,08 52,94     4        
50 (118) - 68 Trygve Rolfsnes 52,90     52,90 52,90 1        
51 (94) - 43 Frank Strifeldt 50,76 29,29 7,06 43,70 43,70 2        
52 (44) + 8 Kjetil Sandvik 50,50 85,22 50,50     5        
53 (45) + 8 Terje Bomann-Larsen 48,69 60,86 48,69     1        
54 (82) - 28 Stein Andre Eilertsen 47,66 16,45 13,16 34,50 34,50 2        
55 (46) + 9 Erik Traa 46,68 82,45 46,68     4       1
56 (47) + 9 Thomas Kevin Jesting 42,42 88,71 42,42     5        
57 (48) + 9 Mathias Lilleheim 41,90 55,87 41,90     1        
58 (91) - 33 Bjørn Peder Roksvåg 40,20 26,11 8,00 32,20 32,20 2        
59 (49) + 10 Ken Heine Bakke 39,21 56,20 39,21     2        
60 (66) - 6 Sigmund Arve Ovenstad 38,61 35,83 17,91 20,70 20,70 4        
61 (50) + 11 Harald Markegård 34,90 43,63 34,90     2        
62 (51) + 11 Morten Aasgaard 34,72 50,42 34,72     2        
63 (52) + 11 Jørgen Holmen 32,00 40,00 32,00     1        
64 (53) + 11 Alejandro Viera 31,32 62,67 31,32     5        
65 (54) + 11 Kristian Dalen 31,17 39,58 31,17     2        
66 (55) + 11 Per Dieset 31,14 43,73 31,14     3        
67 (100) - 33 Stian Lillehaug 30,63 6,66 5,33 25,30 25,30 2        
68 (56) + 12 Tommy Solberg 30,29 94,41 30,29     1        
69 (118) - 49 Tom Roar Fjellvang 29,90     29,90 29,90 1        
70 (57) + 13 Haakon Winther 28,45 35,57 28,45     2        
71 (79) - 8 Robin Gustavsen 27,13 16,66 13,33 13,80 13,80 2        
72 (58) + 14 Rune Svenskerud 27,00 36,56 27,00     2        
73 (59) + 14 Svein Arne Forfod 25,77 44,85 25,77     2        
74 (118) - 44 Åge Johannes Hetlevik 23,00     23,00 23,00 1        
75 (61) + 14 Ruben Johansen 20,99 35,33 20,99     2        
76 (62) + 14 Benny Schreiner 20,98 36,10 20,98     3        
77 (63) + 14 Stig Arne Bergheim 19,72 32,61 19,72     1        
78 (69) + 9 Svein Haugerud 19,56 23,02 17,26 2,30 2,30 2        
79 (64) + 15 Trond Falao 19,33 38,66 19,33     2        
80 (118) - 38 Geir Hanslien 18,40     18,40 18,40 1        
81 (65) + 16 Lise Østlund 17,94 35,17 17,94     3        
82 (67) + 15 Pia Clarholm 17,52 35,04 17,52     1        
83 (68) + 15 Tore Solbakken 17,50 23,33 17,50     1        
84 (70) + 14 Jan Bjurstrøm 17,20 25,36 17,20     2        
85 (71) + 14 Tom Erik Jensen 16,82 25,24 16,82     1        
86 (72) + 14 Ottar Bang 15,82 31,67 15,82     3        
87 (74) + 13 Ola JordheimHalvorsen 15,27 32,72 15,27     2        
88 (75) + 13 Jon Sletto 15,00 30,50 15,00     1        
89 (76) + 13 Kjetil Næss 14,58 21,87 14,58     1        
90 (77) + 13 Nader Imran Iqbal 14,54 21,81 14,54     1        
91 (78) + 13 Kai-Ove Nesse 14,18 20,41 14,18     2        
92 (79) + 13 Gorm Johansen 13,33 17,77 13,33     1        
93 (81) + 12 Marit Kronen 13,21 36,11 13,21     2        
94 (83) + 11 Tom Andre Wangensteen 13,04 17,39 13,04     1        
95 (84) + 11 Lars Slettemoen 11,87 24,25 11,87     1        
95 (93) + 2 Kristoffer H. Strand 11,87 9,09 7,27 4,60 4,60 2        
97 (85) + 12 Øyvind Aabø 11,69 23,38 11,69     1        
98 (118) - 20 Ole Kristian Lie 11,50     11,50 11,50 1        
99 (86) + 13 Sven Schive 11,33 22,66 11,33     1        
100 (87) + 13 Leif K Eilertsen 10,66 23,00 10,66     1        
101 (88) + 13 Daniel Markegård 10,46 20,92 10,46     1        
102 (89) + 13 Gro Aas 9,70 19,42 9,70     3        
103 (118) - 15 Johan Kåre Sætran 9,20     9,20 9,20 1        
104 (92) + 12 Pål Ulvenes 7,90 9,88 7,90     1        
105 (118) - 13 Robert Rønne 6,90     6,90 6,90 1        
106 (95) + 11 Guttorm Bjørøen 6,73 10,59 6,73     1        
107 (96) + 11 Erik Damsgaard 6,15 14,38 6,15     1        
108 (97) + 11 Kenneth Husebø 6,00 12,00 6,00     1        
109 (98) + 11 Petter Gaustad 5,62 11,25 5,62     1        
110 (99) + 11 Thomas Andre Thorkildsen 5,34 12,85 5,34     2        
111 (100) + 11 Espen Sandstø 5,33 10,66 5,33     1        
112 (102) + 10 Svend Aage Westh 5,00 6,66 5,00     1        
113 (103) + 10 Nils Morten Falstad 4,92 9,85 4,92     1        
114 (104) + 10 Eirik Walan 4,48 6,73 4,48     1        
115 (105) + 10 Paul Goodchild 4,11 5,73 4,11     2        
116 (106) + 10 Tor Haugen 3,63 7,27 3,63     1        
116 (106) + 10 Ole Otterholm 3,63 4,54 3,63     1        
118 (108) + 10 Joar Nordby 3,53 5,29 3,53     1        
119 (109) + 10 Kjartan Davanger 2,65 3,31 2,65     1        
120 (110) + 10 Per Ivar Nesse 2,60 3,47 2,60     1        
121 (111) + 10 Tore Venåshagen 2,50 3,33 2,50     1        
122 (112) + 10 Frank Aasebø 1,66 2,77 1,66     2        
123 (113) + 10 Thomas Fjerdingstad 1,45 2,18 1,45     1        
124 (114) + 10 Jørn Karlsen 1,33 2,66 1,33     1        
125 (115) + 10 Jan Olav Nilsen 1,25 12,50 1,25     1        
126 (116) + 10 Svein Roksvåg 1,18 1,76 1,18     1        
127 (117) + 10 Torbjørn B. Gording 0,54 1,09 0,54     1        

by Erik Eikre